24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7282600 ] 大雞吧666 的評論:真好( 2024-07-26 18:57:20 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-18 | 20:38 | 20:49 | 12 分鐘 |
2 | 20:10 | 20:29 | 18 分鐘 | |
3 | 19:32 | 19:52 | 20 分鐘 | |
4 | 18:10 | 19:02 | 52 分鐘 | |
5 | 17:59 | 18:07 | 8 分鐘 | |
6 | 16:48 | 17:28 | 40 分鐘 | |
7 | 16:39 | 16:42 | 4 分鐘 | |
8 | 13:30 | 15:38 | 128 分鐘 | |
9 | 09:41 | 09:53 | 13 分鐘 | |
10 | 2024-09-17 | 16:28 | 18:01 | 93 分鐘 |
11 | 2024-09-16 | 20:28 | 20:51 | 24 分鐘 |
12 | 17:12 | 18:20 | 68 分鐘 | |
13 | 10:33 | 10:52 | 18 分鐘 | |
14 | 10:01 | 10:29 | 28 分鐘 | |
15 | 08:35 | 09:53 | 79 分鐘 | |
16 | 2024-09-15 | 21:44 | 22:25 | 40 分鐘 |
17 | 21:09 | 21:22 | 13 分鐘 | |
18 | 20:05 | 20:50 | 45 分鐘 | |
19 | 18:34 | 18:45 | 11 分鐘 | |
20 | 16:58 | 18:21 | 83 分鐘 | |
21 | 16:20 | 16:54 | 33 分鐘 | |
22 | 15:44 | 16:03 | 19 分鐘 | |
23 | 14:12 | 15:33 | 80 分鐘 | |
24 | 2024-09-14 | 15:28 | 16:02 | 34 分鐘 |
25 | 13:28 | 13:44 | 17 分鐘 | |
26 | 12:23 | 12:52 | 29 分鐘 | |
27 | 10:54 | 12:20 | 86 分鐘 | |
28 | 09:34 | 10:00 | 26 分鐘 | |
29 | 07:38 | 09:19 | 100 分鐘 | |
30 | 2024-09-13 | 15:37 | 16:13 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1by1.av422.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|