24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7279908 ] 霧雨濛濛 的評論:美麗動人有魅力.聊著超舒服愉快.每次都想見.( 2024-08-27 23:07:38 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 09:20 | 10:38 | 77 分鐘 |
2 | 08:33 | 09:18 | 46 分鐘 | |
3 | 08:22 | 08:22 | 0 分鐘 | |
4 | 2024-09-18 | 16:12 | 16:18 | 6 分鐘 |
5 | 15:36 | 15:42 | 6 分鐘 | |
6 | 12:35 | 15:01 | 146 分鐘 | |
7 | 08:32 | 10:53 | 141 分鐘 | |
8 | 2024-09-14 | 13:41 | 15:32 | 111 分鐘 |
9 | 13:33 | 13:39 | 7 分鐘 | |
10 | 13:23 | 13:25 | 3 分鐘 | |
11 | 13:21 | 13:21 | 0 分鐘 | |
12 | 12:51 | 13:15 | 24 分鐘 | |
13 | 11:29 | 11:48 | 19 分鐘 | |
14 | 10:58 | 11:24 | 27 分鐘 | |
15 | 10:46 | 10:55 | 9 分鐘 | |
16 | 08:33 | 10:00 | 88 分鐘 | |
17 | 08:19 | 08:26 | 8 分鐘 | |
18 | 2024-09-13 | 15:48 | 16:36 | 48 分鐘 |
19 | 14:53 | 15:42 | 49 分鐘 | |
20 | 14:02 | 14:49 | 47 分鐘 | |
21 | 13:21 | 13:54 | 33 分鐘 | |
22 | 10:57 | 11:27 | 30 分鐘 | |
23 | 09:24 | 10:45 | 81 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
25 | 2024-09-12 | 22:24 | 23:59 | 96 分鐘 |
26 | 21:35 | 21:52 | 18 分鐘 | |
27 | 20:41 | 21:26 | 46 分鐘 | |
28 | 20:19 | 20:34 | 14 分鐘 | |
29 | 19:52 | 20:16 | 24 分鐘 | |
30 | 18:56 | 19:46 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1by1.av422.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|